[2024-04-27]
Çб³¼Ò½Ä/°øÁö»çÇ×    ( 2014/09/30 08:48:04, Á¶È¸¼ö:2934 )
À̸§  

µî»êÇб³ (admin)

ȨÆäÀÌÁö  

ÃʵîÇлý

Á¦¸ñ  

ÆÈ°ø»ê ±¹Á¦ ½ºÆ÷Ã÷Ŭ¶óÀÌ¹Ö ´ëȸ ÃÖÁ¾¼ºÀû

³²ÀÚÀϹݺΠ(ÃÖÁ¾¼ºÀû)

¼øÀ§ ¹è¹ø ¼±¼ö¸í ·çÆ® ¼Ò¼ÓÆÀ ¿¹¼± ÁØ°á½Â °á½Â
1 102 ±èÇÑ¿ï A Á¶¼±´ëÇб³ TOP TOP 41
2 140 ¼­¼ºº¸ B ½Å¶ó´ëÇб³/¾ÆÀÌ´õŬ¶óÀ̹ÖÆÀ TOP 37.5 37
3 173 Á¶½Â¿î C Á¶¼±´ëÇб³ 20 37.5 24.5
4 137 ±èÈ«ÀÏ B Á¶¼±´ëÇб³ 25.5 37.5 20
5 142 ÇǽÂÂù B ¾Æµð´Ù½ºÅ¬¶óÀ̹ÖÆÀ TOP 36.5 18.5
6 104 Ãֽºó A ¿À»ê´ëÇб³ TOP 33.5 17.5
7 103 À±½Å¿µ A ¹öƼĮ¸®¹ÌÆ® 22.5 37.5 12.5
8 177 À±´ëÈñ C Æ÷½ºÄÚ »ê¾Çȸ 20.5 35.5 12.5
9 141 ÀÌ°ÇÈ£ B Áß»ê°íµîÇб³ TOP 33.5 12.5
10 203 ½ÅÁØÇÏ C ÆÇ°î°íµîÇб³ 20 33
10 144 ¼Õµ¿±Ô B ±ÝÁ¤°íµîÇб³ TOP 33
12 174 ±è¿µÈ­ C ¶ô¿Àµð¼¼ÀÌ 18.5 32.5
12 138 伺ÁØ B µ¿¾Æ´ëÇб³ 22 32.5
14 180 ±¸¼º¿± C ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 20 29.5
15 106 ³ëÁö¹Î A µ¶»ê°íµîÇб³ 24.5 28.5
16 176 ±Ç±âÀ± C TCS OB 18 26.5
16 105 ±èÇüö A ¾î½æŬ¶óÀÌ¹Ö 22.5 26.5
16 181 ·ùÇüÁØ C ÆÄ¿öŬ¶óÀÌ¹Ö 20.5 26.5
19 109 ±èÇö½Â A ´ë±¸Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 26.5 26
20 179 ±Ç´ë¿µ C ´ë±¸Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 17.5 22
21 143 ¹Úµ¿ÀÏ B ´ë±¸GOŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 21 19.5
21 107 ȲÆòÁÖ A ȲÆòÁÖµî¹Ý±³½Ç 22.5 19.5
23 126 ±èÅ¿µ A ûµµÅ¬¶óÀ̹Ö/¸ð°è°íµîÇб³ 14.5 18.5
23 113 ÃÖÁøÇõ A ´ë±¸Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 22.5 18.5
25 155 ¿ÀÈ£¿µ B º®Å¬¶óÀÌ¹Ö 15.5 12.5
25 147 Jeremy Penman B Canada 16 12.5
27 186 Á¤¼øÇõ C / 19 11
28 130 ÀÌ°æ¼· A ºÎ»êŬ¶óÀÌ¹Ö 14.5 2
29 127 Guillaume LE-ROUX A France 13
29 154 Daniel Rapopart B USA 15
29 162 Arvi Punzalan B USA 15
29 194 À̽ÂÇö C ÀÏ»ê°íµîÇб³ 17
33 111 Tyler Twor A USA 12.5
33 175 ÀåÈ£½Ä C ±¸¹ÌŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 15.6
35 134 Tony Petrovics A USA 11.6
35 165 ¹ÚÁöÀ± B ³ªÀξîŬ·´ 15
35 185 ³ª¼®ÁÖ C ±¤ÀÏ°íµîÇб³ 15.5
35 190 À̱â¼ö C ÆòÅÃŬ¶óÀÌ¹Ö 15.5
35 205 ÀÌÁöÈÆ C ÆòÅÃŬ¶óÀÌ¹Ö 15.5
40 108 Derek Williams A USA 11.5
40 145 Á¶ÁÖ¿µ B Æ÷Ç×Ŭ¶óÀּ̹¾ÅÍ 14.5
40 153 Á¶Çö¿ì B µ¿¾Æ´ëÇб³ 14.5
40 157 À̼ºÈ£ B Çö´ëÀÚµ¿Â÷»ê¾Çȸ 14.5
40 158 ±è¼ºÁø B Çö´ëÀÚµ¿Â÷»ê¾Çȸ 14.5
40 159 ¿À±Ý¿ë B Çö´ëÀÚµ¿Â÷»ê¾Çȸ 14.5
40 161 °­Ã¢¿ì B ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 14.5
40 167 Àμº±Ô B ºÎ»ê¿¹¼ú´ë 14.5
40 169 ÀüÇö¼ö B µÎŬ¶óÀ̹ÖÁü 14.5
49 116 ¹è±ÔÁø A ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 11
50 110 À̼º¹Î A º®Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 10
50 124 À±ÅÂÀÏ A Ä¥°îŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 10
50 125 ±è¿ì¿µ A ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 10
50 131 ±èÀçÇö A ºÎ»êŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 10
50 199 ¹Ú¼ºÈ£ C µÎŬ¶óÀ̹ÖŬ·´ 15
50 200 ±è¿µÇö C µµ´ç°íµîÇб³ 15
56 202 Á¤¿ø¼® C ¶ôŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 14
57 197 Kevin Sawrie C USA 12.5
58 120 ±è±Ù¼º A ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 9
58 132 Á¶º´Ã¶ A Ä¥°îŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 9
58 196 ¹Ú°ü¼ö C ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 11
61 208 ±è±âÇö C Æ÷Ç×Ŭ¶óÀּ̹¾ÅÍ 10
62 135 À̼öÈÆ A µÎŬ¶óÀ̹ÖÁü 8
62 148 ÀÌÀç¿ë B º®Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 14
62 191 James Lobb C Canada 9.5
65 123 ÀÓ»ó¿ì A ±¤ÀåŬ¶óÀÌ¹Ö 7
65 129 ¿ÀâÇö A ȲÆòÁÖµî¹Ý±³½Ç 7
65 146 ÇÑÁ¤¿ì B ¾î½æŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 13
65 156 ±èžç B ´ë¸í»ê¾÷ 13
65 160 ÀÌÁ¤È¯ B ¾î½æŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 13
65 172 ½ÉÀ籤 B Æ÷Ç×Ŭ¶óÀּ̹¾ÅÍ 13
65 192 ¼ÕÈ¿Âù C ÆÄ¿öŬ¶óÀÌ¹Ö 9
65 204 ÃÖÈ¿½Ä C ´ÙÀ̳ë¿ù 9
73 114 ±è¿õÈñ A ´ë±¸Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 6
73 115 ±èÇü¼ö A ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 6
73 118 À̱âÈÆ A ¾î½æŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 6
73 119 Daniel Gurule A USA 6
73 122 Ȳ°æ¼· A ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 6
73 187 ¹è»ó¿ø C ¿î³²°í 8.5
73 193 ³ë¼ºÈ­ C ±¤ÀåŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 8.5
73 201 ÀÌ»óÇÐ C »óÁÖŬ¶óÀ̹ÖŬ·´ 8.5
81 166 ±è¿µ¸ð B º®Å¬¶óÀÌ¹Ö 12.5
82 150 ÃÖ°æȯ B ºÎ»êŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 12
82 151 ¼­»óºÀ B ´ë±¸¼¾ÅÍ 12
82 152 ÀÌÇѺó B ºÎ»êŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 12
82 164 ½É¿ì¸² B ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 12
82 171 ±èÅ¿µ B µÎŬ¶óÀ̹ÖÁü 12
82 207 ¿À¿µÇÊ C ÆÈ°øŬ¶óÀֽ̹ºÄð 8
88 184 ¿ì³²Èñ C ÆÝ¿£ÆÝŬ¶óÀÓ 7.5
89 117 ¼º¸í°Ç A ºÎ»êŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 5.5
89 182 °­½ÂÁØ C ÆÝ¿£ÆÝŬ¶óÀÓ 7
91 112 º¯¼º¹Î A º®Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 5
91 133 ±è¼ºÃ¶ A Ä¥°îŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 5
91 188 ÀÌÀ翵 C ´ë±¸½ºÅ¸µð¿ò 6
94 195 Ȳ½ÅÈ£ C Æ÷Ç×Ŭ¶óÀּ̹¾ÅÍ 5.5
95 149 Çѵ¿±æ B ¾î½æŬ¶óÀÌ¹Ö 11.5
95 163 ±è±¤Çö B ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 11.5
97 168 ±èµ¿Çö B ºÎ»ê¿¹¼ú´ë 9
101 ¼Õ»ó¿ø A ÄÚ¿À·Õ縰ÁöÆÀ ¹ÌÃâÀü
121 ÀÌÅÂÈñ A À§µåŬ¶óÀÌ¹Ö ¹ÌÃâÀü
128 ÀÌ»ó¹ß A ½ºÅæŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ ¹ÌÃâÀü
136 ¹æ±âÅ A µÎŬ¶óÀ̹ÖÁü ¹ÌÃâÀü
139 Àå¹ÎÈ£ B µð½ºÄ¿¹ö¸®Å¬¶óÀ̹ÖŬ·´ ¹ÌÃâÀü
170 Gabriel Noal B Brazil ¹ÌÃâÀü
178 Matt Fisherman C Canada ¹ÌÃâÀü
183 Tim Gee C USA ¹ÌÃâÀü
189 ±è»óÈ« C ºÎ»êŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ ¹ÌÃâÀü
198 ±è°æÁø C ÆÝ¿£ÆÝŬ¶óÀÓ ¹ÌÃâÀü
206 Joel Desloges-Launspach C Canada ¹ÌÃâÀü



¿©ÀÚÀϹݺΠ(ÃÖÁ¾¼ºÀû)

¼øÀ§ ¹è¹ø ¼±¼ö¸í ·çÆ® ¼Ò¼ÓÆÀ ¿¹¼± ÁØ°á½Â °á½Â
1 302 Á¶ÇØ¹Ì A ¹é¿î°íµîÇб³ TOP TOP 43.5
2 326 ±è½ÂÇö A ¼­ÃÊ°íµîÇб³ TOP TOP 38.5
3 342 ±è¹Î¼± B ¼¼¿ø°íµîÇб³ TOP TOP 35.4
4 301 ±èÈ¿Á¤ A ÄÉÀÌÅõÀͽºÆ®¸² 32 34 23.5
4 331 ¾öÇý·É B ¾î½æŬ¶óÀÌ¹Ö TOP 34 23.5
6 353 °­¿¹¸° B µµ´ç°íµîÇб³ TOP 34.5 20.5
7 336 ÃÖÇѺó B ¿µ¼Û¿©ÀÚ°íµîÇб³ TOP 34 20
8 303 ±è¿µÈñ A ûµµ»ê¾Çȸ 31.5 34 18
9 330 ÀÌ¿¬Çü A ´ë±¸Ã§¸°Á®Å¬¶óÀ̹Ö25 26
9 313 ³²°æÀÚ A ´ë±¸Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 28 26
9 327 ±è¾Æ¶ó A ±¤±³°íµîÇб³ 28 26
9 305 Ãֹ̼÷ A ÆݾØÆÝ 31 26
9 311 Samantha Katzman A Canada 32 26
9 304 À̼ø¿¹ A ±¸¹ÌŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ TOP 26
9 318 ÀüÁö¿¬ A Á¤¹ß°íµîÇб³ TOP 26
9 332 ÃÖ¿µ¼÷ B ´ë±¸Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ TOP 26
9 333 ±èÇýÁ¤ B ´ë±¸Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ TOP 26
9 334 ÃÖÀºÀÓ B ½ºÅæŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ TOP 26
9 335 Candace Beighley B South Africa TOP 26
9 341 ±Ç¹Ì°æ B ´ë±¸Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ TOP 26
9 355 ±è¼Ò¿¬ B ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ TOP 26
22 337 Á¶Åº¹ B º®Å¬¶óÀֽ̹ºÄð TOP 20.5
22 356 À̽þð B ÆݾØÆÝŬ¶óÀÓ TOP 20.5
24 349 Rosa Williams B UK TOP 18.5
25 314 ±èÇÏ¿¬ A ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 22 14
25 310 Çã³²¿µ A ÆÄ¿öŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 23 14
25 340 Robin Evans B USA TOP 14
25 345 Samantha Normandin B Canada TOP 14
25 348 ¹Ú¼ÒÁ¤ B ºÎ»êŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ TOP 14
25 351 ÀÌ±Í¾Ö B À§µå TOP 14
31 317 ±¸ÈñÁø A ´ë±¸Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 20.5
32 325 ÀÌ俬 A ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 20
33 324 ±è¹Ì¼÷ A ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 18.5
34 323 °­À¯°æ A ºÎ»êŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 18
35 316 Karine Malherbe A France 16.5
35 346 ¹Ú¿îÁø B µÎŬ¶óÀ̹ÖÁü 30
35 357 ÃÖ¼­Çö B ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 30
38 315 ±è¼öÀÎ A ±¤ÀåŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 15.5
39 306 Alex Johnson A USA 15
39 308 ¼®Á¤¼ø A ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 15
39 309 ±èÁö¿ø A ¾î½æŬ¶óÀÌ¹Ö 15
39 321 Sarah Lazar A France 15
39 322 ¹ÚÇý¿ø A ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 15
39 343 ¹Ú¹®Èñ B ºÎ»êŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 28
39 347 À¯Çý·É B ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 28
46 361 Ãֹΰæ B ÆÝ¿£ÆÝŬ¶óÀÓ 27.5
47 360 ¼ÕÀç¼ø B º®Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 27
48 358 ÀÌÀ±¼÷ B ÆÝ¿£ÆÝŬ¶óÀÓ 25
49 312 ±èÇöÁÖ A ºÎ»êŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 13.5
49 338 °­¹Ì·Î B ºÎ»êŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 22.5
51 320 °­¼öÁø A ºÎ»êŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 12.5
51 339 ä°æÇý B ÆÝ¿£ÆÝŬ¶óÀÓ 22
51 354 Solene Vlan B USA(Alaska) 22
54 319 À±¼Ò¶ó A ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 12
55 307 Á¶¹Ì¶ó A ÆÝ¿£ÆÝÅ©¶óÀÓ 7.5
55 328 Á¤ÁøÈñ A ÆÝ¿£ÆÝÅ©¶óÀÓ 7.5
55 352 ÃÖÁ¤À± B º®Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 16
329 ±è¼ö¹Î A ÆÝ¿£ÆÝŬ¶óÀÓ ¹ÌÃâÀü
344 À̺À¼÷ B ÆÝ¿£ÆÝŬ¶óÀÓ ¹ÌÃâÀü
350 ÀüÁ¾¿Á B ÆÝ¿£ÆÝŬ¶óÀÓ ¹ÌÃâÀü
359 ÃÖÈñÁø B ¾î½æŬ¶óÀÌ¹Ö ¹ÌÃâÀü


Speed
(ÃÖÁ¾¼ºÀû)
¼ø¼­ ¹è¹ø ¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ µî¹Ý½Ã°£ ºñ °í
1 102 ±èÇÑ¿ï Á¶¼±´ëÇб³ 23:703 1,2À§Àü ½Ã°£
2 107 ȲÆòÁÖ È²ÆòÁÖµî¹Ý±³½Ç F ÇÑ °³ÀÇ ·çÆ® Ã߶ô
3 173 Á¶½Â¿î Á¶¼±´ëÇб³ 19:351 3,4À§Àü
4 137 ±èÈ«ÀÏ Á¶¼±´ëÇб³ 19:365
5 140 ¼­¼ºº¸ ½Å¶ó´ë ¾ÆÀÌ´õÆÀ 22:201
6 104 Ãֽºó ¿À»ê´ëÇб³ 22:440
7 144 ¼Õµ¿±Ô ±ÝÁ¤°íµîÇб³ 23:819
8 196 ¹Ú°ü¼ö ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾Å¸ 24:034
9 138 伺ÁØ µ¿¾Æ´ëÇб³ 24:073
10 181 ·ùÇüÁØ ÆÄ¿öŬ¶óÀÌ¹Ö 26:999
11 126 ±èÅ¿µ ûµµÅ¬¶óÀ̹Ö/¸ð°è°í 30:425
12 105 ±èÇüö ¾î½æŬ¶óÀÌ¹Ö 30:653
13 209 ÀÌ¿ë¼ö À§µåŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 31:902
14 179 ±Ç´ë¿µ ´ë±¸Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 32:452
15 180 ±¸¼º¿± ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾Å¸ 33:116
16 185 ³ª¼®ÁÖ ±¤ÀÏ°íµîÇб³ 33:925
17 109 ±èÇö½Â ´ë±¸Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ 34;008
18 165 ¹ÚÁöÀ± ³ªÀξîŬ·´ 36:557
19 131 ±èÀçÇö ºÎ»êŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ 37:145
20 161 °­Ã¢¿ì ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾Å¸ 38:982
21 125 ±è¿ì¿µ ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾Å¸ 41:575
22 116 ¹è±ÔÁø ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾Å¸ 42:387
23 187 ¹è»ó¿ø ¿î³²°íµîÇб³ 54:816
24 129 ¿ÀâÇö ȲÆòÁÖ µî¹Ý±³½Ç 58:418
25 130 ÀÌ°æ¼· ºÎ»êŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ F ÇÑ °³ÀÇ ·çÆ® Ã߶ô
189 ±è»óÈ« ºÎ»êŬ¶óÀּ̹¾Å¸ ¹ÌÃâÀü
103 À±½Å¿µ ¹öƼĮ¸®¹ÌÆ® ¹ÌÃâÀü


Speed ¿©ÀÚ ÀϹݺÎ
¼ø¼­ ¹è ¹ø ¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ µî¹Ý½Ã°£ ºñ °í
1 318 ÀüÁö¿¬ Á¤¹ß°íµîÇб³ 31:801
2 302 Á¶ÇØ¹Ì ¹é¿î°íµîÇб³ 34:083
3 331 ¾öÇý·É ¾î½æŬ¶óÀÌ¹Ö 38:258
4 336 ÃÖÇѺó "¿µ¼Û¿©ÀÚ°íµîÇб³" 56:272
5 327 ±è¾Æ¶ó ±¤±³°íµîÇб³ 42:379
6 305 Ãֹ̼÷ ÆݾØÆÝ 43:979
7 303 ±è¿µÈñ ûµµ»ê¾Çȸ 45:695
8 310 Çã³²¿µ "ÆÄ¿öŬ¶óÀּ̹¾Å¸" 48:513
9 355 ±è¼Ò¿¬ "ÃÖº´È£Å¬¶óÀּ̹¾Å¸" 49:834
10 332 ÃÖ¿µ¼÷ "´ë±¸Å¬¶óÀּ̹¾ÅÍ" 52:304
11 348 ¹Ú¼ÒÁ¤ "ºÎ»êŬ¶óÀּ̹¾Å¸" 54:264
12 351 ÀÌ±Í¾Ö "À§µåŬ¶óÀּ̹¾ÅÍ" 62:711

¸ñ·Ï º¸±â
Pre Á¤±Ô¹Ý 93±â ¼ö·á½Ä ¹× °í»ê±³À°¹Ý 1±â ÀÔ±³½Ä µî»êÇб³ 2014/11/13 1574
Next 2014 Á¦5ȸ ÆÈ°ø»ê ±¹Á¦½ºÆ÷Ã÷Ŭ¶óÀÌ¹Ö ´ëȸ ¾È... µî»êÇб³ 2014/09/06 2142

Copyright ¨Ï 2003 dms.or.kr All rights reserved.