[ 2024-03-29 ]

±â ¼ö 1 2 3 4 5 6 7
¿¬ µµ 1983 1983 1983 1983 1984 1984 1985
ÀÎ ¿ø 30 30 19 25 15 22 19
´© °è 30 60 79 104 119 141 160

±â ¼ö 8 9 10 11 12 13 14
¿¬ µµ 1985 1986 1986 1987 1987 1988 1988
ÀÎ ¿ø 21 9 26 35 33 27 26
´© °è 181 190 216 251 284 311 337

±â ¼ö 15 16 17 18 19 20 21
¿¬ µµ 1988 1989 1989 1989 1990 1990 1990
ÀÎ ¿ø 32 42 24 26 36 36 33
´© °è 369 411 435 461 497 533 566

±â ¼ö 22 23 24 25 26 27 28
¿¬ µµ 1990 1991 1991 1991 1991 1992 1992
ÀÎ ¿ø 17 36 35 39 42 30 33
´© °è 583 619 654 693 735 765 798

±â ¼ö 29 30 31 32 33 34 35
¿¬ µµ 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1994
ÀÎ ¿ø 34 35 29 20 39 30 34
´© °è 832 867 896 916 955 985 1,019

±â ¼ö 36 37 38 39 40 41 42
¿¬ µµ 1994 1994 1994 1995 1995 1995 1996
ÀÎ ¿ø 22 20 24 31 18 21 18
´© °è 1,041 1,061 1,085 1,116 1,134 1,155 1,173

±â ¼ö 43 44 45 46 47 48 49 50
¿¬ µµ 1996 1996 1997 1997 1997 1998 1998 1998
ÀÎ ¿ø 16 16 28 25 23 29 20 31
´© °è 1,189 1,208 1,236 1,261 1,284 1,313 1,333 1,364

±â ¼ö 51 52 53 54 55 56 57 58
¿¬ µµ 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2001 2001
ÀÎ ¿ø 21 9 17 14 18 12 11 12
´© °è 1,385 1,394 1,411 1,425 1,443 1,455 1,466 1,478

±â ¼ö 59 60 61 62 63 64 65 66
¿¬ µµ 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2004 2005
ÀÎ ¿ø 35 35 17 41 44 20 30 30
´© °è 1,513 1,548 1,565 1,606 1,650 1,670 1,700 1,730

±â ¼ö 67 68 69 70 71 72 73 74
¿¬ µµ 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007
ÀÎ ¿ø 28 29 24 16 17 33 26 22
´© °è 1,759 1,788 1,812 1,828 1,845 1,878 1,904 1,926

±â ¼ö 75 76 77          
¿¬ µµ 2008 2008 2008          
ÀÎ ¿ø 39 17 33          
´© °è 1,965 1,982 2,015          

±â ¼ö 78 79 80 81 82 83 84 85 86
¿¬ µµ 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011
ÀÎ ¿ø 36 27 28 15 13 13 10 22 14
´© °è 2,015 2,042 2,070 2,085 2,098 2,111 2,121 2,143 2,157